变电所运维云平台
云平台
序号 | 设备名称 | 型号规格 |
1 | 工业通讯网关 | ANet-YW1E2 ,1路10M/100M以太网口 ,2路RS485, |
1路4G(全网通)上传通道,DC 24V | ||
2 | 工业通讯网关 | ANet-YW2E4 , RS485接口×4 ,带光隔 ,DC 24V |
3 | 智能仪表 | AEW100 |
4 | 智能仪表 | APM 810 |
5 | 智能仪表 | AEM 96 |
6 | 工业开关电源 | KDYA-DG30-24K , 输出24V |
7 | IO模块 | ARTU-KJ8 8路DI 8路DO |
8 | 4G路由器 | ZLAN8303-7 1个串口 1个网口 |
9 | 摄像机 | C5C壁挂式互联网摄像机 CS-C5C-3B1WFR |
镜头焦距6mm 官方网店含电源适配器,安装支架 | ||
10 | 温湿度 | RS-WS-N01-6 基础版,Modbus-RTU,电源:DC 10-30V |
11 | 水浸探测器 | RS-SJ-*-2 接触式水浸传感器(常开型),开关量输出,电源:DC 10-30V |
12 | 烟感探测器 | BRJ-307,带常开输出 DC 9-35V供电 |
13 | 门磁开关 | MC-58门磁(常开型),感应距离30~50mm,开关量输出 |
服务热线
微信扫一扫