行业新闻
智能操控及无线测温产品在江苏瑞恒双氧水气体检测项目中的应用
外形 | 名称 | 参数说明 | 安装方式 |
ASD320 | 面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm,开孔220*165mm;AC85-265V或DC100-300V供电;一路上行RS485接口;可接收12个ATE100M/100/200/400无线测温传感器温度(配套ATC450);Modbus协议。 | 面板开孔嵌入式安装 | |
ATC450 | 65*45*28mm(长*宽*高);DC24V供电;一路上行RS485接口;可接收60个ATE400无线测温传感器温度;Modbus协议。 | 35mm导轨安装螺丝固定(ф4,36mm) | |
ATE400 |
25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高); -50℃~+125℃,精度±1℃,CT感应取电,启动电流≥5A;470MHZ,空旷距离150米。 |
合金片固定、取电 |
名称 | 安装内容 | 单位 | 数量 | 组号 | 地址 | 编码 |
ASD320-P6-400 | 1AH1 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 1 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 1AH2 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 2 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 1AH3 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 3 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 1AH4 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 4 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH1 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 5 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH2 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 6 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH3 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 7 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH4 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 8 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH5 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 9 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH1 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 10 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH2 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 11 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH3 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 12 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH4 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 13 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH5 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 14 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 4AH1 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 15 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 4AH2 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 16 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 4AH3 | 台 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 17 | 1A至2C | ||
无线测温收发器ATC450-C | 个 | 1 |
外形 | 名称 | 参数说明 | 安装方式 |
ATE100M |
|
32.4*32.4*16mm(长*宽*高);-50℃~+125℃,精度±1℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米。 | 磁吸固定 |
ATE200 | 35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,表带);-50℃~+125℃,精度±1℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米。 | 表带捆绑 | |
ATE100P | 62.4*32.4*16mm,φ13.5mm(长*宽*高,孔径);-50℃~+150℃,精度±0.5℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米;防护等级IP68。 | 户外螺栓固定 | |
ATE200P | 35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,表带);-50℃~+150℃,精度±0.5℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米;防护等级IP68。 | 户外表带捆绑 | |
ATC600 |
90*90*38mm(长*宽*高);AC/DC 85~265V 供电;ATC600有2种工作模式:终端(-C)、中继(-Z),可根据项目布局选择配置。可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATE400/ATE100P/ATE200P无线温度传感器温度;一路上行RS485接口 Modbus协议。 |
35mm导轨安装 |
安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286)全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司于近日取得由江苏省住房和城乡建设厅颁发的《电子与智能化工程专业承包贰级》资质,证书编号...
了解更多+2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
服务热线
微信扫一扫